Guía de Precios y Rendimiento de Modelos
6 de junio de 2025
Comparación de Consumo de Créditos de Modelos
La siguiente tabla muestra el consumo de créditos de varios modelos de IA soportados por FeelFish:
Nombre del Modelo | Créditos por token (entrada/salida) | Créditos por ~100 palabras | Calificación de Precio |
---|---|---|---|
DeepSeek-R1 | 55/219 | ≈200,000 | ⭐⭐⭐ (Moderado) |
DeepSeek-V3.1 | 56/168 | ≈170,000 | ⭐⭐⭐ (Económico) |
DeepSeek-V3 | 27/110 | ≈100,000 | ⭐⭐ (Económico) |
Kimi-K2 | 48/192 | ≈180,000 | ⭐⭐ (Económico) |
gpt-4.1 | 200/800 | ≈500,000 | ⭐⭐⭐⭐ (Caro) |
gpt-4o | 250/1000 | ≈550,000 | ⭐⭐⭐⭐ (Caro) |
qwen-plus | 11/28 | ≈25,000 | ⭐ (Muy Económico) |
gemini-2.5-pro | 125/1000 | ≈550,000 | ⭐⭐⭐⭐ (Caro) |
grok-3 | 300/1500 | ≈900,000 | ⭐⭐⭐⭐ (Caro) |
Nota: El consumo de créditos por palabra se estima ya que el contexto se incluye en el cálculo. Para más información sobre el consumo de créditos de otros modelos, por favor inicie sesión y visite la página Consumo de Créditos.
- ⭐: Muy Económico
- ⭐⭐: Económico
- ⭐⭐⭐: Moderado
- ⭐⭐⭐⭐: Caro
- ⭐⭐⭐⭐⭐: Muy Caro
Casos de Uso de Modelos y Rendimiento de Escritura
Comparación de casos de uso y rendimiento de escritura para cada modelo:
Nombre del Modelo | Casos de Uso | Rendimiento de Escritura |
---|---|---|
DeepSeek-V3 | Adecuado para escritura diaria | Fuerte habilidad de escritura, texto fluido |
DeepSeek-V3.1 | Adecuado para agentes inteligentes | Fuerte habilidad de escritura, capacidad de llamada de herramientas de agentes inteligentes |
DeepSeek-R1 | Adecuado para escritura creativa | Fuerte creatividad |
Kimi-K2 | Adecuado para escritura diaria | Fuerte habilidad de razonamiento, texto fluido |
gpt-4.1 | Adecuado para escritura profesional | - |
gpt-4o | Adecuado para escritura creativa profesional | - |
qwen-plus | Adecuado para resumen de contenido | Velocidad rápida |
gemini-2.5-pro | Adecuado para escritura multilingüe | Fuerte habilidad multilingüe y de razonamiento |
grok-3 | Adecuado para escenarios de estilo único | Estilo único y audaz |
Consejo: Elige el modelo apropiado basado en tus necesidades de escritura y presupuesto. Para uso diario, DeepSeek-V3 es el más adecuado.