モデル価格とパフォーマンスガイド
2025年6月6日
モデルクレジット消費比較
以下の表は、FeelFishがサポートする各種AIモデルのクレジット消費量を示しています:
モデル名 | トークンあたりクレジット(入力/出力) | 約100語あたりクレジット | 価格評価 |
---|---|---|---|
DeepSeek-R1 | 55/219 | ≈200,000 | ⭐⭐⭐ (中程度) |
DeepSeek-V3.1 | 56/168 | ≈170,000 | ⭐⭐⭐ (経済的) |
DeepSeek-V3 | 27/110 | ≈100,000 | ⭐⭐ (経済的) |
Kimi-K2 | 48/192 | ≈180,000 | ⭐⭐ (経済的) |
gpt-4.1 | 200/800 | ≈500,000 | ⭐⭐⭐⭐ (高価) |
gpt-4o | 250/1000 | ≈550,000 | ⭐⭐⭐⭐ (高価) |
qwen-plus | 11/28 | ≈25,000 | ⭐ (非常に経済的) |
gemini-2.5-pro | 125/1000 | ≈550,000 | ⭐⭐⭐⭐ (高価) |
grok-3 | 300/1500 | ≈900,000 | ⭐⭐⭐⭐ (高価) |
注意:語あたりのクレジット消費量は、コンテキストが計算に含まれるため推定値です。より多くのモデルの具体的なクレジット消費説明や消費履歴については、ログイン後に クレジット消費 ページをご覧ください。
- ⭐:非常に経済的
- ⭐⭐:経済的
- ⭐⭐⭐:中程度
- ⭐⭐⭐⭐:高価
- ⭐⭐⭐⭐⭐:非常に高価
モデルの用途と執筆パフォーマンス
各モデルの用途と執筆パフォーマンスの比較:
モデル名 | 用途 | 執筆パフォーマンス |
---|---|---|
DeepSeek-V3 | 日常的な執筆に適している | 強い執筆能力、流暢なテキスト |
DeepSeek-V3.1 | インテリジェントエージェントに適している | 強い執筆能力、インテリジェントエージェントツール呼び出し能力 |
DeepSeek-R1 | 創造的執筆に適している | 強い創造性 |
Kimi-K2 | 日常的な執筆に適している | 強い推論能力、流暢なテキスト |
gpt-4.1 | プロフェッショナル執筆に適している | - |
gpt-4o | プロの創造的執筆に適している | - |
qwen-plus | コンテンツ要約に適している | 高速 |
gemini-2.5-pro | 多言語執筆に適している | 強い多言語と推論能力 |
grok-3 | ユニークスタイルシナリオに適している | ユニークで大胆なスタイル |
ヒント:執筆のニーズと予算に基づいて適切なモデルを選択してください。日常使用にはDeepSeek-V3が最も適しています。