模型价格和性能说明
2025年6月6日
模型积分消耗对比
下表展示了 FeelFish 支持的各种 AI 模型的积分消耗情况:
模型名称 | 每 token 消耗积分(输入/输出) | 写 100 字约消耗积分 | 价格评级 |
---|---|---|---|
DeepSeek-R1 | 55/219 | ≈200,000 | ⭐⭐⭐ (适中) |
DeepSeek-V3 | 27/110 | ≈100,000 | ⭐⭐ (经济) |
Kimi-K2 | 48/192 | ≈180,000 | ⭐⭐ (经济) |
gpt-4.1 | 200/800 | ≈500,000 | ⭐⭐⭐⭐ (较贵) |
gpt-4o | 250/1000 | ≈550,000 | ⭐⭐⭐⭐ (较贵) |
qwen-plus | 11/28 | ≈25,000 | ⭐ (非常经济) |
gemini-2.5-pro | 125/1000 | ≈550,000 | ⭐⭐⭐⭐ (较贵) |
grok-3 | 300/1500 | ≈900,000 | ⭐⭐⭐⭐ (较贵) |
注:因为需要携带上下文,所以写每个字消耗的积分数为估算。
- ⭐:非常经济
- ⭐⭐:经济
- ⭐⭐⭐:适中
- ⭐⭐⭐⭐:较贵
- ⭐⭐⭐⭐⭐:非常贵
模型适用场景与写作效果
各模型的适用场景和写作效果对比:
模型名称 | 适用场景 | 写作效果 |
---|---|---|
DeepSeek-V3 | 适合日常写作 | 写作能力强,行文流畅 |
DeepSeek-R1 | 适合创意写作 | 创意能力强 |
Kimi-K2 | 适合日常写作 | 知识推理能力强,行文流畅 |
gpt-4.1 | 适合专业写作 | - |
gpt-4o | 适合专业创意写作 | - |
qwen-plus | 适合内容总结 | 速度快 |
gemini-2.5-pro | 适合多语言写作 | 多语言能力强,推理能力强 |
grok-3 | 适合风格独特的场景 | 风格独特,风格奔放 |
提示:根据您的写作需求和预算选择合适的模型。对于日常使用,DeepSeek-V3 最合适。